dlt.showActionSheet
简介
显示操作菜单。
使用限制
基础库从 3.0.0
或更高版本支持。
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
alertText | string | 否 | 警示文案 | |
itemList | string[] | 是 | 菜单配置项,至少 1 个,至多 6 个 | |
itemColor | string | #000000 | 否 | 按钮的文字颜色 |
type | string | text | 否 | 类型 - text: action 为文字居中对齐 - icon action 为文字+icon 左对齐 |
title | string | 否 | 标题(没有描述,标题则不显示) | |
showCancel | boolean | true | 否 | 是否显示取消按钮 |
cancelText | string | Cancel | 否 | 取消按钮的文字 |
cancelColor | string | #191F2B | 否 | 取消按钮的文字颜色,支持 AHEX 格式 |
actions | Actions[] | 是 | 菜单配置项,至少 1 个,至多 6 个(actions 与 itemList 二选一) | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
Action 说明
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
text | string | 是 | 按钮文案,例如多语言使用场景 | |
color | string | #FF191F2B | 否 | 按钮默认颜色 |
disabledColor | string | #4D191F2B | 否 | 按钮禁用颜色 |
enable | boolean | true | 否 | 按钮状态,true 启用 false 禁用(禁用后,则使用 disabledColor 设置按钮颜色,反之使用 color 设置按钮颜色) |
icon | string | 否 | 支持菜单 icon,相对地址或者 CDN 地址 注:仅 type 类型为 icon 有效 | |
maskColor | string | #0F191F2B | 否 | 按钮点按遮罩,支持 AHEX 格式 |
object.success 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | string | true-成功 |
tapIndex | number | 用户点击的按钮序号,从上到下的顺序,从 0 开始 |
content | string | 点击 Action 条目 |
object.fail 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errMsg | string | 1. Parameter error: AS10001 2. ${type} is not supported: AS10002 3. Invalid ${size}, must be between ${MIN_SIZE} and ${MAX_SIZE} : AS10003 |
success | string | false-失败 |
示例代码
// pages/index/index.js
Page({
showActionSheet() {
dlt.showActionSheet({
itemList: ["A", "B", "C"],
success(res) {
console.log(res.tapIndex);
},
fail(res) {
console.log(res.errMsg);
},
});
},
});