dlt.request
简介
网络请求,目前支持(post, get, put, delete, POST_JSON, POST_MULTIPART)
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
url | string | 是 | 请求的地址 | ||
data | string | 否 | 请求的参数,如果是 JSONObject 数据,value 类型需要是字符串类型 | 3.0.0 版本后支持,低于 3.0.0 版本,参数名为 dataJson,类型为 string | |
header | string | 否 | 设置请求的 header,JSON string 结构 | ||
timeout | number | 60000 | 否 | 超时时间,单位为毫秒。默认值为 60000。 | 3.0.0 版本后支持 |
dataType | string | 否 | 返回的数据格式,默认返回 string 类型数据。 | 3.0.0 版本后支持 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | ||
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | ||
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
dataType 合法值说明
合法值 | 说明 |
---|---|
json | 返回的数据为 JSON,返回后会对返回的数据进行一次 JSON.parse |
其他 | 不对返回的内容进行 JSON.parse |
object.success 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
statusCode | string | 服务端返回的响应码 |
response | string | 服务端返回的内容 |
headers | string | 服务端返回的 header,JSON string 结构 |
cookies | string | 服务端返回的 cookies ,JSON string 数组; 示例: '[{"name":"", "value":"", "expiresAt":"", "domain":"", "path":"", "secure":"", "httpOnly":"", "persistent":"","hostOnly":""}]' |
success | string | true-成功 |
object.fail 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errCode | string | 错误码 |
errMsg | string | 错误信息 |
success | string | false-失败 |
errMsg 说明
错误信息 | 说明 |
---|---|
Http Request Fail, url is empty:R001 | 请求失败:url 为空 |
Http Request Fail, Exception_"+t.toString()+":R002 | 请求失败:出现异常 |
Http Request Fail, request method not in " + Arrays.toString(requestMethods)+":R003 | 请求失败:请求方法不在支持范围内 |
Http Request Fail, onFailure_${e.toString()}:R004 | 请求失败 |
Http Request Fail, onResponse_${e.toString()}:R005 | 请求失败 |
示例代码
// pages/index/index.js
Page({
request() {
dlt.request({
url: "xxx",
data: JSON.stringify({ x: "xx" }),
method: "POST",
header: JSON.stringify({
"content-type": "application/json",
"Accept-Timezone": "UTC",
"access-token": "xxxxx",
}),
success(res) {
console.log(res);
},
fail(res) {
console.error(res);
},
});
},
});