获取系统信息
methodName: getSystemInfo
额外参数:
无
success 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
model | string | 手机型号 |
pixelRatio | number | 设备像素比 |
windowWidth | number | 窗口宽度 |
windowHeight | number | 窗口高度 |
language | string | 设置的语言, 遵循 ISO 639 规范。 |
frameworkversion | string | 框架包版本号 |
storage | string | 设备磁盘容量 |
currentBattery | string | 当前电量百分比 |
system | string | 系统版本 |
platform | string | 系统名:Android,iOS / iPhone OS |
screenWidth | number | 屏幕宽度 |
screenHeight | number | 屏幕高度 |
brand | string | 手机品牌 |
packageName | string | 宿主 app 包名 |
gaid | string | 宿主设备 ID |
success | String | 描述接口调用成功或失败。"true": 成功;"false":失败 |
fail 回调函数
参数
Object res
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
success | String | 描述接口调用成功或失败。"true": 成功;"false":失败 |
errMsg | String | 错误信息 |
调用示例
const dlt = window['@transsion/byteh5bridge'];
const canCallDlt = dlt && window.dltms && window.dltms.isMiniShellGame();
if (canCallDlt) {
dlt.callApi('getSystemInfo', {
success: (res) => {
console.log('success: ', res);
},
fail: (res) => {
console.log('fail: ', res);
},
complete: (res) => {
console.log('complete: ', res);
},
});
}